日本の空港 旅客数ランキング(2015年)

更新日: 2016年9月24日1:26 am カテゴリー交通・運輸 | 日本


出典:国土交通省航空局

(注)()内の数字は国内線と国際線の合計。

 

 

日本の空港 旅客数ランキング TOP50(2015年)

順位 空港 年間旅客数(単位:人)
合計
(国内線+国際線)
国内線 国際線
1 東京国際空港(羽田空港) 75,254,942 62,500,489 12,754,453
2 成田国際空港 34,751,221 6,720,743 28,030,478
3 関西国際空港 23,136,223 6,964,297 16,171,926
4 福岡空港 20,968,463 16,611,454 4,357,009
5 新千歳空港 20,461,531 18,348,794 2,112,737
6 那覇空港 18,336,030 16,007,888 2,328,142
7 大阪国際空港(伊丹空港) 14,541,936 14,541,634 302
8 中部国際空港 10,177,713 5,490,437 4,687,276
9 鹿児島空港 5,220,710 5,066,570 154,140
10 熊本空港 3,241,633 3,179,783 61,850
11 仙台空港 3,152,569 2,979,698 172,871
12 長崎空港 3,110,686 3,036,471 74,215
13 宮崎空港 2,976,563 2,881,698 94,865
14 松山空港 2,863,239 2,821,545 41,694
15 広島空港 2,669,210 2,394,910 274,300
16 神戸空港 2,435,110 2,435,062 48
17 石垣空港 2,308,065 2,291,524 16,541
18 大分空港 1,849,834 1,789,456 60,378
19 小松空港(小松飛行場) 1,844,117 1,651,204 192,913
20 高松空港 1,809,820 1,660,624 149,196
21 函館空港 1,772,052 1,567,196 204,856
22 岡山空港 1,391,723 1,249,297 142,426
23 高知空港 1,350,930 1,350,057 873
24 宮古空港 1,335,697 1,333,200 2,497
25 北九州空港 1,317,504 1,302,639 14,865
26 秋田空港 1,238,082 1,208,548 29,534
27 旭川空港 1,148,825 966,786 182,039
28 徳島空港(徳島飛行場) 1,000,121 999,985 136
29 青森空港 992,696 954,877 37,819
30 新潟空港 918,238 856,056 128,573
31 山口宇部空港 918,238 907,111 11,127
32 出雲空港 832,825 832,279 546
33 女満別空港 757,103 756,032 1,071
34 富山空港 736,740 627,070 109,670
35 名古屋空港(名古屋飛行場) 735,114 734,277 837
36 静岡空港 699,276 308,536 390,740
37 釧路空港 685,379 680,459 4,920
38 奄美空港 676,601 676,601 0
39 米子空港(美保飛行場) 666,445 624,830 41,615
40 佐賀空港 630,478 540,462 90,016
41 帯広空港 605,703 604,519 1,184
42 茨城空港(百里飛行場) 538,227 392,020 146,207
43 花巻空港 395,647 386,973 8,674
44 鳥取空港 366,925 366,365 560
45 庄内空港 364,815 364,243 572
46 岩国空港(岩国飛行場) 363,559 363,559 0
47 三沢空港(三沢飛行場) 252,616 252,616 0
48 福島空港 250,535 246,220 4,315
49 対馬空港 250,194 250,194 0
50 久米島空港 238,875 238,875 0

 

出典:国土交通省航空局

更新日:2016年9月22日

 

 国土交通省航空局が毎年公表する統計情報をもとに、2015年(暦年)の日本の空港別年間乗降客数・利用者数ランキングをグラフ化した。好調なインバウンド(訪日外国人旅行)とLCCの就航増加を受け、東京国際空港(7525万4942人)、成田国際空港(3475万1221人)、関西国際空港(2313万6223人)、福岡空港(2096万8463人)、新千歳空港(2046万1531人)など、過去最高を記録する空港が相次いだ。

 

 日本の空港 貨物取扱量ランキング(2015年)
 世界の空港 貨物取扱量ランキング TOP30(2015年)
 世界の空港 発着回数ランキング TOP30(2015年)
 世界の空港 旅客数ランキング TOP50(2015年)