日本の漫画雑誌 – 発行部数ランキング TOP50(2016年)

更新日: 2016年10月6日8:44 pm カテゴリーメディア・出版


出典:一般社団法人 日本雑誌協会

(注)「発行部数」は2016年4月〜2016年6月に発売された1号あたりの印刷証明付き平均印刷部数。

更新日:2016年10月5日

 

 

日本の漫画雑誌 発行部数ランキング TOP50(2016年)

順位 漫画雑誌 発行部数 ジャンル 創刊年 出版社
1 週刊少年ジャンプ 2,378,827  少年 1968年 集英社
2 週刊少年マガジン 1,015,659  少年 1959年 講談社
3 コロコロコミック 806,667  少年 1977年 小学館
4 週刊ヤングジャンプ 553,333  少年 1979年 集英社
5 ビッグコミックオリジナル 509,333  男性 1972年 小学館
6 月刊少年マガジン 504,600  少年 1964年 講談社
7 ちゃお 478,333  少女 1977年 小学館
8 ヤングマガジン 415,000  男性 1980年 講談社
9 週刊少年サンデー 369,833  少年 1959年 小学館
10 ビッグコミック 305,000  男性 1968年 小学館
11 ジャンプスクエア 253,333  少年 2007年 集英社
12 モーニング 227,808  男性 1982年 講談社
13 別冊マーガレット 190,000  少女 1963年 集英社
14 グランドジャンプ 185,000  男性 2011年 集英社
15 りぼん 180,000  少女 1955年 集英社
16 ビッグコミックスピリッツ 158,250  男性 1980年 小学館
17 てれびくん 153,333  少年(子供) 1976年 小学館
18 別冊コロコロコミックスペシャル 140,000  少年 1981年 小学館
19 花とゆめ 129,500  少女 1974年 白泉社
20 LaLa 126,500  少女 1976年 白泉社
21 ビッグコミックスペリオール 110,000  男性 1987年 小学館
22 イブニング 108,250  男性 2001年 講談社
23 ヤングアニマル 105,833  男性 1989年 白泉社
24 Sho-Comi 103,167  少女 1968年 小学館
25 BE・LOVE 102,433  女性 1980年 講談社
26 なかよし 101,000  少女 1955年 講談社
27 ヤングアニマル嵐 91,333  男性 2000年 白泉社
28 ぷっちぐみ 89,333  少女(子供) 2006年 小学館
29 YOU 87,333  女性 1980年 集英社
30 プチコミック 85,667  女性 1977年 小学館
31 Kiss 79,893  女性 1992年 講談社
32 コロコロイチバン! 74,667  少年 2005年 小学館
33 アフタヌーン 72,310  男性 1986年 講談社
34 別冊フレンド 70,500  少女 1965年 講談社
35 別冊少年マガジン 67,333  少年 2009年 講談社
36 Cocohana 65,000  女性 1994年 集英社
37 office YOU 64,333  女性 1985年 集英社
38 Cheese! 58,667  少女 1996年 小学館
39 ザ・マーガレット 58,500  少女 1982年 集英社
40 LaLa DX 55,000  少女 1983年 白泉社
41 Cookie 50,000  女性 1999年 集英社
42 マーガレット 48,167  少女 1963年 集英社
43 デザート 47,533  女性 1996年 講談社
44 マガジンSPECIAL 47,000  少年 1983年 講談社
45 ベツコミ 46,333  少女 1970年 小学館
46 ウルトラジャンプ 45,000  少年 1999年 集英社
47 フラワーズ 44,667  女性 2002年 小学館
48 別冊花とゆめ 40,500  少女 1977年 白泉社
49 MELODY 40,000  女性 1997年 白泉社
50 ゲッサン 36,333  少年 2009年 小学館

 
出典:一般社団法人 日本雑誌協会

(注)1. 「発行部数」は2016年4月〜2016年6月に発売された1号あたりの印刷証明付き平均印刷部数。
   2. 「少年」は少年向けコミック誌、「男性」は男性(20代以上)向けコミック誌。
   3. 「少女」は少女向けコミック誌、「女性」は女性(20代以上)向けコミック誌。

更新日:2016年10月5日

 

 雑誌の出版社による業界団体「日本雑誌協会」が発表する「印刷部数公表」の情報をもとに、2016年における日本の漫画雑誌の発行部数ランキングをグラフ化した。発行部数の算定期間は2016年4月から2016年6月で、少年・男性向けコミック誌、少女・女性向けコミック誌を対象にしている。

 発行部数1位は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で237万8827万部と、2位の「週刊少年マガジン」(講談社、101万5659部)の倍以上の差がある。ただ、創刊以来過去最高を記録した1995年の653万部と比べると、3分の1程度にまで減少している。2016年9月には40年間続いた「こち亀」が連載終了したことからも、今後の発行部数の推移が注目される。