【最新】歴代首相の在任期間ランキング

更新日: 2016年10月25日1:52 pm カテゴリー政治


(注) 在職が連続せず複数回ある場合は、最後の回に通算在職日数を並べている。

 

 

図1、2、3 出典:首相官邸HP「歴代内閣総理大臣一覧」
更新日:2016年10月25日

 

 

歴代首相の通算在職日数ランキング

順位 総理大臣 通算在職日数 在職期間・日数
1 桂太郎 2886日 1901年6月2日 – 1906年1月7日(1681日)    
1908年7月14日 – 1911年8月30日(1143日)
1912年12月21日 – 1913年2月20日(62日)
2 佐藤栄作 2798日 1964年11月9日 – 1972年7月7日
3 伊藤博文 2720日 1885年12月22日 – 1888年4月30日 (861日)
1892年8月8日 – 1896年8月31日 (1485日)
1898年1月12日 – 1898年6月30日 (170日)
1900年10月19日 – 1901年5月10日 (204日)
4 吉田茂 2616日 1946年5月22日 – 1947年5月24日 (368日)
1948年10月15 – 1954年12月10日 (2248日)
5 小泉純一郎 1980日 2001年4月26日 – 2006年9月26日
6 中曽根康弘 1806日 1982年11月27日 – 1987年11月6日
7 安倍晋三 1751日 2006年9月26日 – 2007年9月26日 (366日)
2012年12月26日 – 現在
8 池田勇人 1575日 1960年7月19日 – 1964年11月9日
9 西園寺公望 1400日 1906年1月7日 – 1908年7月14日 (920日)
1911年8月30日 – 1912年12月21日 (480日)
10 岸信介 1241日 1957年2月25日 – 1960年7月19日
11 山縣有朋 1210日 1889年12月24日 – 1891年5月6日 (499日)
1898年11月8日 – 1900年10月19日 (711日)
12 原敬 1133日 1918年9月29日 – 1921年11月4日
13 大隈重信 1040日 1898年6月30日 – 1898年11月8日 (132日)
1914年4月16日 – 1916年10月9日 (908日)
14 近衛文麿 1035日 1937年6月4日 – 1939年1月5日 (581日)
1940年7月22日 – 1941年10月18日 (454日)
15 東條英機 1009日 1941年10月18日 – 1944年7月22日
16 松方正義 943日 1891年5月6日 – 1892年8月8日 (461日)
1896年9月18日 – 1898年1月12日 (482日)
17 橋本龍太郎 932日 1996年1月11日 – 1998年7月30日
18 田中角栄 886日 1972年7月7日 – 1974年12月9日
19 鈴木善幸 864日 1980年7月17日 – 1982年11月27日
20 海部俊樹 818日 1989年8月10日 – 1991年11月5日
21 田中義一 805日 1927年4月20日 – 1929年7月2日
22 斎藤実 774日 1932年5月26日 – 1934年7月8日
23 三木武夫 747日 1974年12月9日 – 1976年12月24日
24 鳩山一郎 745日 1954年12月10日 – 1956年12月23日
25 寺内正毅 721日 1916年10月9日 – 1918年9月29日
26 福田赳夫 714日 1976年12月24日 – 1978年12月7日
27 若槻禮次郎 690日 1926年1月30日 – 1927年4月20日 (446日)
1931年4月14日 – 1931年12月13日 (244日)
28 濱口雄幸 652日 1929年7月2日 – 1931年4月14日
29 宮澤喜一 644日 1991年11月5日 – 1993年8月9日
30 小渕恵三 616日 1998年7月30日 – 2000年4月5日
31 岡田啓介 611日 1934年7月8日 – 1936年3月9日
32 加藤高明 597日 1924年6月11日 – 1926年1月28日
33 竹下登 576日 1987年11月6日 – 1989年6月3日
34 村山富市 561日 1994年6月30日 – 1996年1月11日
35 大平正芳 554日 1978年12月7日 – 1980年6月12日
36 山本権兵衛 549日 1913年2月20日 – 1914年4月16日 (421日)
1923年9月2日 – 1924年1月7日 (128日)
37 黒田清隆 544日 1888年4月30日 – 1889年10月25日
38 野田佳彦 482日 2011年9月2日 – 2012年12月26日
39 菅直人 452日 2010年6月8日 – 2011年9月2日
40 加藤友三郎 440日 1922年6月12日 – 1923年8月24日
41 森喜朗 387日 2000年4月5日 – 2001年4月26日
42 福田康夫 365日 2007年9月26日 – 2008年9月24日
43 麻生太郎 358日 2008年9月24日 – 2009年9月16日
44 広田弘毅 331日 1936年3月9日 – 1937年2月2日
45 片山哲 292日 1947年5月24日 – 1948年3月10日
46 鳩山由紀夫 266日 2009年9月16日 – 2010年6月8日
47 細川護煕 263日 1993年8月9日 – 1994年4月28日
48 小磯國昭 260日 1944年7月22日 – 1945年4月7日
49 平沼騏一郎 238日 1939年1月5日 – 1939年8月30日
50 幣原喜重郎 226日 1945年10月9日 – 1946年5月22日
51 芦田均 220日 1948年3月10日 – 1948年10月15日
52 高橋是清 212日 1921年11月13日 – 1922年6月12日
53 米内光政 189日 1940年1月16日 – 1940年7月22日
54 清浦奎吾 157日 1924年1月7日 – 1924年6月11日
55 犬養毅 156日 1931年12月13日 – 1932年5月16日
56 阿部信行 140日 1939年8月30日 – 1940年1月16日
57 鈴木貫太郎 133日 1945年4月7日 – 1945年8月17日
58 林銑十郎 123日 1937年2月2日 – 1937年6月4日
59 宇野宗佑 69日 1989年6月3日 – 1989年8月10日
60 石橋湛山 65日 1956年12月23日 – 1957年2月25日
61 羽田孜 64日 1994年4月28日 – 1994年6月30日
62 東久邇宮稔彦王 54日 1945年8月17日 – 1945年10月9日


出典:首相官邸HP「歴代内閣総理大臣一覧」
(注) 水色の背景は戦後(現行憲法下)の首相を示している
更新日:2016年10月11日

 

 【最新】安倍内閣の支持率の推移
 【最新】主要政党の支持率の推移
 【最新】歴代内閣の支持率の推移