イギリス人の赤ちゃん・子供の名前ランキング TOP50(2015年)
更新日: 2016年9月23日11:08 pm カテゴリー: イギリス | 生活
![]() |
英国の国家統計局(ONS)は9月2日、2015年にイングランドとウェールズで生まれた赤ちゃん69万7852人の名前の統計を発表し、男の子の名前で最も多かったのは「Oliver(オリヴァー)」で6941人、女の子は「Amelia(アメリア)」で5158人だった。
男の子のオリヴァーは2013年以来3年連続で1位。富、勝利、平和を象徴するオリーブに由来し、17世紀に清教徒革命を主導したイギリスの偉人、オリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)にも名付けられた伝統的な名前。
一方、女の子のアメリアは2011年以来5年連続の首位。ゲルマン語で神の御業を意味する「amal」に由来し、神聖さや誠実さを連想させる。
BBCなど英国メディアは、男の子の名前で12位にランクインした「Muhammad(ムハンマド)」に注目している。国家統計局の統計では読みや愛称が同じでも綴りが違うものは別々に扱われているが、ムハンマドにはこの他、「Mohammed」、「Mohammad」などいくつも綴りがあり、これらを合計すると、オリヴァーを抜いて最多になると指摘している。イスラム系の移民が多いロンドンや中部ウェスト・ミッドランズ州での増加が著しく、EU離脱後の動向が注目される。
イギリス人の赤ちゃん・子供の名前ランキング TOP50(2015年)
順位 | 男の子の名前 | 女の子の名前 | ||
---|---|---|---|---|
名前 | 読み | 名前 | 読み | |
1 | Oliver | オリヴァー | Amelia | アメリア |
2 | Jack | ジャック | Olivia | オリビア |
3 | Harry | ハリー | Emily | エミリー |
4 | George | ジョージ | Isla | アイラ |
5 | Jacob | ジェイコブ | Ava | アヴァ |
6 | Charlie | チャーリー | Ella | エラ |
7 | Noah | ノア | Jessica | ジェシカ |
8 | William | ウィリアム | Isabella | イザベラ |
9 | Thomas | トマス、トーマス | Mia | ミア |
10 | Oscar | オスカル | Poppy | ポピー |
11 | James | ジェームズ | Sophie | ソフィー |
12 | Muhammad | ムハンマド | Sophia | ソフィア |
13 | Henry | ヘンリー | Lily | リリィ |
14 | Alfie | アルフィー | Grace | グレイス |
15 | Leo | レオ | Evie | イーヴィー |
16 | Joshua | ジョシュア | Scarlett | スカーレット |
17 | Freddie | フレディ | Ruby | ルビー |
18 | Ethan | イーサン | Chloe | クロエ |
19 | Archie | アーチー | Isabelle | イザベル |
20 | Isaac | アイザック | Daisy | デイジー |
21 | Joseph | ジョセフ | Freya | フライヤ |
22 | Alexander | アレクサンダー | Phoebe | フィービィー |
23 | Samuel | サミュエル | Florence | フローレンス |
24 | Daniel | ダニエル | Alice | アリス |
25 | Logan | ローガン | Charlotte | シャーロット |
26 | Edward | エドワード | Sienna | シエンナ、シエナ |
27 | Lucas | ルーカス | Matilda | マチルダ、マティルド |
28 | Max | マックス | Evelyn | エヴリン |
29 | Mohammed | ムハンマド | Eva | エヴァ |
30 | Benjamin | ベンジャミン | Millie | ミリー |
31 | Mason | メイソン | Sofia | ソフィア |
32 | Harrison | ハリソン | Lucy | ルーシー |
33 | Theo | セオ、テオ | Elsie | エルシー |
34 | Jake | ジェイク | Imogen | イモージェン、イモージン |
35 | Sebastian | セバスチャン | Layla | レイラ |
36 | Finley | フィンリー、フィンレイ | Rosie | ロージー |
37 | Arthur | アーサー | Maya | マヤ |
38 | Adam | アダム | Esme | エズミ |
39 | Dylan | ディラン | Elizabeth | エリザベス |
40 | Riley | ライリー | Lola | ローラ |
41 | Zachary | ザッカリー、ザックリー | Willow | ウィロー |
42 | Teddy | テディ | Ivy | アイビー |
43 | David | デイヴィッド | Erin | エリン |
44 | Toby | トビー | Holly | ホリー |
45 | Theodore | セオドア | Emilia | エミリア |
46 | Elijah | エリヤ | Molly | モリー |
47 | Matthew | マシュー | Ellie | エリー |
48 | Jenson | ジェイソン | Jasmine | ジャスミン |
49 | Jayden | ジェイデン | Eliza | エリザ |
50 | Harvey | ハーヴェイ | Lilly | リリー |
※ 「読み」は代表的な例であり、発音・表記には例外もある。
出典:英国国家統計局(Office for National Statistics)