アメリカの新聞 発行部数ランキング TOP25
更新日: 2016年10月6日6:38 pm カテゴリー: アメリカ | メディア・出版
出典:Alliance for Audited Media(AAM)
更新日:2016年10月5日
アメリカの新聞 発行部数ランキング TOP25 (2013年)
順位 | 新聞 | 本社所在地 | 発行部数 | |||
印刷版 | デジタル版 | ブランド版 | 合計 | |||
1 | The Wall Street Journal ウォール・ストリート・ジャーナル | ニューヨーク州 ニューヨーク | 1,480,725 | 898,102 | - | 2,378,827 |
2 | The New York Times ニューヨーク・タイムズ | ニューヨーク州 ニューヨーク | 731,395 | 1,133,923 | - | 1,865,318 |
3 | USA Today USAトゥデイ | バージニア州 マクリーン | 1,424,406 | 249,900 | - | 1,674,306 |
4 | Los Angeles Times ロサンゼルス・タイムズ | カリフォルニア州 ロサンゼルス | 432,873 | 177,720 | 43,275 | 653,868 |
5 | Daily News デイリーニューズ | ニューヨーク州 ニューヨーク | 360,459 | 155,706 | - | 516,165 |
6 | New York Post ニューヨーク・ポスト | ニューヨーク州 ニューヨーク | 299,950 | 200,571 | - | 500,521 |
7 | The Washington Post ワシントン・ポスト | コロンビア特別区 ワシントン | 431,149 | 42,313 | 1,305 | 474,767 |
8 | Chicago Sun-Times シカゴ・サンタイムズ | イリノイ州 シカゴ | 184,801 | 77,660 | 208,087 | 470,548 |
9 | The Denver Post デンバー・ポスト | コロラド州 デンバー | 213,830 | 192,805 | 10,041 | 416,676 |
10 | Chicago Tribune シカゴ・トリビューン | イリノイ州 シカゴ | 368,145 | 46,785 | - | 414,930 |
11 | The Dallas Morning News ダラス・モーニングニュース | テキサス州 ダラス | 190,613 | 65,912 | 152,740 | 409,265 |
12 | Newsday ニューズデイ | ニューヨーク州 ロングアイランド | 265,782 | 111,962 | 377,744 | 377,744 |
13 | Houston Chronicle ヒューストン・クロニクル | テキサス州 ヒューストン | 231,233 | 102,341 | 26,677 | 360,251 |
14 | Orange County Register オレンジカウンティ・レジスター | カリフォルニア州 サンタアナ | 159,411 | 15,466 | 181,288 | 356,165 |
15 | The Star-Ledger スター・レッジャー | ニュージャージー州 ニューアーク | 180,271 | 160,507 | - | 340,778 |
16 | Tampa Bay Times タンパベイ・タイムズ | フロリダ州 セント ピーターズバーグ | 241,020 | 17,099 | 82,141 | 340,260 |
17 | The Plain Dealer プレイン・ディーラー | オハイオ州 クリーブランド | 216,122 | 95,483 | - | 311,605 |
18 | The Philadelphia Inquirer フィラデルフィア・インクワイアラー | ペンシルベニア州 フィラデルフィア | 184,827 | 67,958 | 54,046 | 306,831 |
19 | Star Tribune スター・トリビューン | ミネソタ州 ミネアポリス | 227,694 | 73,651 | - | 301,345 |
20 | The Arizona Republic アリゾナ・リパブリック | アリゾナ州 フェニックス | 285,927 | 7,048 | 665 | 293,640 |
21 | Honolulu Star-Advertiser ホノルル・スター・アドバタイザー | ハワイ州 ホノルル | 125,726 | 68,993 | 73,525 | 268,244 |
22 | Las Vegas Review-Journal ラスベガス・レビュー・ジャーナル | ネバダ州 ラスベガス | 126,293 | 15,996 | 109,758 | 252,047 |
23 | San Diego Union-Tribune サンディエゴ・ユニオン・トリビューン | カリフォルニア州 サンディエゴ | 192,782 | 21,569 | 36,327 | 250,678 |
24 | The Boston Globe ボストン・グローブ | マサチューセッツ州 ボストン | 172,048 | 73,524 | - | 245,572 |
25 | The Atlanta Journal- Constitution アトランタ・ジャーナル =コンスティテューション | ジョージア州 ダンウッディ | 149,523 | 6,704 | 74,867 | 231,094 |
出典:Alliance for Audited Media(AAM)
新聞名をクリックすると各新聞のホームページに移動します。
(注)1. 発行部数は2012年10月〜2013年3月の月平均。
2. 月曜~金曜の平日版の集計。
3. 「ブランド版(Branded Editions)」は通勤客向けに記事を要約したもの。
4. 無料新聞(Free newspaper)・フリーペーパーは含まれていない。
更新日:2016年10月5日
アメリカの新聞や雑誌などの発行部数を調査・公表する非営利組織「Alliance for Audited Media(AAM)」(旧米国ABC協会)の統計資料をもとに、2013年におけるアメリカの新聞の発行部数ランキングをグラフ化した。なお、発行部数は2012年10月から2013年3月の月平均で、印刷版、デジタル版、ブランド版の合計を掲載している。
1位はウォール・ストリート・ジャーナル(The Wall Street Journal)で発行部数は237万8827部。2位はデジタル版が好調なニューヨーク・タイムズ(The New York Times)で186万5318部だった。