世界のテーマパーク 入場者数ランキング TOP25(2015年)
更新日: 2016年9月30日1:08 am カテゴリー: 観光・レジャー
出典:Themed Entertainment Association(テーマ・エンターテインメント協会)
世界のテーマパーク 入場者数ランキング TOP25(2015年)
順位 | テーマパーク | 国 | 都市 | 入場者数 (人) |
1 | マジック・キングダム Magic Kingdom (ウォルト・ディズニー・ワールド) | アメリカ | フロリダ州 レイク・ブエナ・ビスタ Lake Buena Vista, Florida | 20,492,000 |
2 | ディズニーランド Disneyland (ディズニーランド・リゾート) | アメリカ | カリフォルニア州 アナハイム Anaheim, California | 18,278,000 |
3 | 東京ディズニーランド Tokyo Disneyland (東京ディズニーリゾート) | 日本 | 東京 Tokyo | 16,600,000 |
4 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン Universal Studios Japan | 日本 | 大阪 Osaka | 13,900,000 |
5 | 東京ディズニーシー Tokyo DisneySea (東京ディズニーリゾート) | 日本 | 東京 Tokyo | 13,600,000 |
6 | エプコット Epcotat (ウォルト・ディズニー・ワールド) | アメリカ | フロリダ州 レイク・ブエナ・ビスタ Lake Buena Vista, Florida | 11,798,000 |
7 | ディズニー・アニマル・キングダム Disney’s Animal Kingdom (ウォルト・ディズニー・ワールド) | アメリカ | フロリダ州 レイク・ブエナ・ビスタ Lake Buena Vista, Florida | 10,922,000 |
8 | ディズニー・ハリウッド・スタジオ Disney’s Hollywood Studios (ウォルト・ディズニー・ワールド) | アメリカ | フロリダ州 レイク・ブエナ・ビスタ Lake Buena Vista, Florida | 10,828,000 |
9 | ディズニーランド・パリ Disneyland Park (ディズニーランド・リゾート・パリ) | ![]() | マルヌ=ラ=ヴァレ Marne-la-Vallée | 10,360,000 |
10 | ユニバーサル・スタジオ・フロリダ Universal Studios Florida (ユニバーサル・オーランド) | アメリカ | フロリダ州 オーランド Orlando, Florida | 9,585,000 |
11 | ディズニー・カリフォルニア ・アドベンチャー Disney California Adventure (ディズニーランド・リゾート) | アメリカ | カリフォルニア州 アナハイム Anaheim, California | 9,383,000 |
12 | アイランド・オブ・アドベンチャー Islands of Adventure (ユニバーサル・オーランド) | アメリカ | フロリダ州 オーランド Orlando, Florida | 8,792,000 |
13 | 珠海長隆海洋王国 Chimelong Ocean Kingdom | 中国 | 広東省 珠海市 横琴新区 Guangdong, Zhuhai, Hengqin | 7,486,000 |
14 | エバーランド Everland | 韓国 | 京畿道 龍仁 Yongin, Gyeonggi-Do | 7,423,000 |
15 | 香港海洋公園(香港オーシャンパーク) Ocean Park Hong Kong | ![]() | 香港 Hong Kong | 7,387,000 |
16 | ロッテワールド Lotte World | 韓国 | ソウル Seoul | 7,310,000 |
17 | 杭州宋城旅游区 Hangzhou Songcheng Park | 中国 | 浙江省 杭州 Hangzhou, Zhejiang | 7,289,000 |
18 | ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド Universal Studios Hollywood | アメリカ | カリフォルニア州 ユニバーサル・シティ Universal City, California | 7,097,000 |
19 | 香港ディズニーランド Hong Kong Disneyland | ![]() | 香港 Hong Kong | 6,800,000 |
20 | ナガシマスパーランド Nagashima Spa Land | 日本 | 三重県 桑名市 Kuwana, Mie | 5,870,000 |
21 | ヨーロッパ・パーク Europa-Park | ドイツ | バーデン= ヴュルテンベルク州 ルスト Rust, Baden-Württemberg | 5,500,000 |
22 | シーワールド・オーランド SeaWorld Orlando | アメリカ | フロリダ州 オーランド Orlando, Florida | 4,777,000 |
23 | チボリ公園 Tivoli Gardens | ![]() | コペンハーゲン Copenhagen | 4,733,000 |
24 | エフテリング De Efteling | ![]() | 北ブラバント州 カーツスフーフェル Kaatsheuvel, Noord-Brabant | 4,680,000 |
25 | 麗江宋城旅游区 Songcheng Lijiang Romance Park | 中国 | 雲南省 麗江 Lijiang, Yunnan | 4,678,000 |
出典:Themed Entertainment Association(テーマ・エンターテインメント協会)
娯楽・文化施設業界の国際非営利団体「テーマ・エンターテインメント協会(TEA:Themed Entertainment Association)」が6月に発表した世界のテーマパーク(遊園地も含む)の2015年の年間入場者数ランキングによると、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が東京ディズニーシー(TDS)を抜き、世界4位になった。映画「ハリー・ポッター」がテーマのアトラクションが話題を呼び、過去最多の1390万人に上った。
1位は米フロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールドのマジックキングダム(Magic Kingdom)で約2049万人だった。日本勢ではUSJの他、東京ディズニーランド(3位)、東京ディズニーシー(5位)、ナガシマスパーランド(20位)がランクインしている。
TDR・USJ 年間入場者数の推移と比較(1983〜2015年)
世界の美術館 入館者数ランキング TOP100(2015年)